Diese Aluminium-Abschlussprofile sind ist in eloxierter, einbrennlackierter oder unbehandelter Ausführung lieferbar. Legierung EN AW 6060, Länge 6 m.

Klicken Sie eines der untenstehenden Modelle an, um technische Zeichnungen und Ausschreibungstext anzusehen
| CAD | Ausschreibungstext | article_header_length | article_header_size_a | article_header_size_b | article_header_thickness | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101005 | - | - | 6000 mm | 10 mm | 10 mm | 1,5 mm | |
| 101010 | - | - | 6000 mm | 10 mm | 10 mm | 2 mm | |
| 101016 | - | - | 6000 mm | 15 mm | 10 mm | 2 mm | |
| 101020 | - | - | 6000 mm | 15 mm | 15 mm | 1,5 mm | |
| 101025 | - | - | 6000 mm | 15 mm | 15 mm | 2 mm | |
| 101035 | - | - | 6000 mm | 15 mm | 15 mm | 3 mm | |
| 101040 | - | - | 6000 mm | 20 mm | 10 mm | 2 mm | |
| 101055 | - | - | 6000 mm | 20 mm | 15 mm | 2 mm | |
| 101060 | - | - | 6000 mm | 20 mm | 20 mm | 1,5 mm | |
| 101065 | - | - | 6000 mm | 20 mm | 20 mm | 2 mm | |
| 101070 | - | - | 6000 mm | 20 mm | 20 mm | 3 mm | |
| 101075 | - | - | 6000 mm | 20 mm | 20 mm | 4 mm | |
| 101080 | - | - | 6000 mm | 25 mm | 10 mm | 2 mm | |
| 101085 | - | - | 6000 mm | 25 mm | 15 mm | 2 mm | |
| 101095 | - | - | 6000 mm | 25 mm | 20 mm | 2 mm | |
| 101097 | - | - | 6000 mm | 25 mm | 20 mm | 3 mm | |
| 101110 | - | - | 6000 mm | 25 mm | 25 mm | 2 mm | |
| 101115 | - | - | 6000 mm | 25 mm | 25 mm | 3 mm | |
| 101116 | - | - | 6000 mm | 25 mm | 25 mm | 3 mm | |
| 101120 | - | - | 6000 mm | 25 mm | 25 mm | 4 mm | |
| 101125 | - | - | 6000 mm | 30 mm | 10 mm | 2 mm | |
| 101130 | - | - | 6000 mm | 30 mm | 15 mm | 2 mm | |
| 101135 | - | - | 6000 mm | 30 mm | 15 mm | 3 mm | |
| 101140 | - | - | 6000 mm | 30 mm | 20 mm | 2 mm | |
| 101145 | - | - | 6000 mm | 30 mm | 20 mm | 3 mm | |
| 101150 | - | - | 6000 mm | 30 mm | 20 mm | 4 mm | |
| 101155 | - | - | 6000 mm | 30 mm | 25 mm | 2 mm | |
| 101157 | - | - | 6000 mm | 30 mm | 25 mm | 3 mm | |
| 101165 | - | - | 6000 mm | 30 mm | 30 mm | 2 mm | |
| 101170 | - | - | 6000 mm | 30 mm | 30 mm | 3 mm | |
| 101175 | - | - | 6000 mm | 30 mm | 30 mm | 4 mm | |
| 101180 | - | - | 6000 mm | 30 mm | 30 mm | 5 mm | |
| 101183 | - | - | 6000 mm | 35 mm | 15 mm | 2 mm | |
| 101185 | - | - | 6000 mm | 35 mm | 20 mm | 2 mm | |
| 101193 | - | - | 6000 mm | 35 mm | 25 mm | 2 mm | |
| 101203 | - | - | 6000 mm | 35 mm | 35 mm | 2 mm | |
| 101205 | - | - | 6000 mm | 35 mm | 35 mm | 3 mm | |
| 101207 | - | - | 6000 mm | 35 mm | 35 mm | 4 mm | |
| 101210 | - | - | 6000 mm | 35 mm | 35 mm | 5 mm | |
| 101220 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 10 mm | 2 mm | |
| 101225 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 15 mm | 2 mm | |
| 101230 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 20 mm | 2 mm | |
| 101235 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 20 mm | 3 mm | |
| 101240 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 20 mm | 4 mm | |
| 101248 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 25 mm | 2 mm | |
| 101250 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 25 mm | 3 mm | |
| 101255 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 30 mm | 2 mm | |
| 101260 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 30 mm | 3 mm | |
| 101262 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 30 mm | 4 mm | |
| 101265 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 40 mm | 2 mm | |
| 101270 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 40 mm | 3 mm | |
| 101275 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 40 mm | 4 mm | |
| 101280 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 40 mm | 5 mm | |
| 101293 | - | - | 6000 mm | 45 mm | 45 mm | 3 mm | |
| 101294 | - | - | 6000 mm | 45 mm | 45 mm | 5 mm | |
| 101297 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 15 mm | 2 mm | |
| 101300 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 20 mm | 2 mm | |
| 101301 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 20 mm | 2,5 mm | |
| 101302 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 20 mm | 3 mm | |
| 101309 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 25 mm | 2 mm | |
| 101315 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 25 mm | 3 mm | |
| 101316 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 25 mm | 4 mm | |
| 101318 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 30 mm | 2 mm | |
| 101320 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 30 mm | 3 mm | |
| 101325 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 30 mm | 4 mm | |
| 101327 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 30 mm | 5 mm | |
| 101330 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 40 mm | 2 mm | |
| 101335 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 50 mm | 2 mm | |
| 101340 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 50 mm | 3 mm | |
| 101345 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 50 mm | 4 mm | |
| 101350 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 50 mm | 5 mm | |
| 101352 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 50 mm | 6 mm | |
| 101353 | - | - | 6000 mm | 54 mm | 20 mm | 1,5 mm | |
| 101354 | - | - | 6000 mm | 60 mm | 10 mm | 2 mm | |
| 101355 | - | - | 6000 mm | 60 mm | 15 mm | 2 mm | |
| 101356 | - | - | 6000 mm | 60 mm | 20 mm | 2 mm | |
| 101358 | - | - | 6000 mm | 60 mm | 20 mm | 3 mm | |
| 101360 | - | - | 6000 mm | 60 mm | 25 mm | 2 mm | |
| 101362 | - | - | 6000 mm | 60 mm | 25 mm | 3 mm | |
| 101363 | - | - | 6000 mm | 60 mm | 30 mm | 2 mm | |
| 101365 | - | - | 6000 mm | 60 mm | 30 mm | 3 mm | |
| 101367 | - | - | 6000 mm | 60 mm | 30 mm | 4 mm | |
| 101372 | - | - | 6000 mm | 60 mm | 40 mm | 2 mm | |
| 101374 | - | - | 6000 mm | 60 mm | 40 mm | 3 mm | |
| 101375 | - | - | 6000 mm | 60 mm | 40 mm | 4 mm | |
| 101377 | - | - | 6000 mm | 60 mm | 40 mm | 5 mm | |
| 101380 | - | - | 6000 mm | 60 mm | 60 mm | 2 mm | |
| 101385 | - | - | 6000 mm | 60 mm | 60 mm | 3 mm | |
| 101388 | - | - | 6000 mm | 60 mm | 60 mm | 4 mm | |
| 101390 | - | - | 6000 mm | 60 mm | 60 mm | 5 mm | |
| 101400 | - | - | 6000 mm | 60 mm | 60 mm | 6 mm | |
| 101402 | - | - | 6000 mm | 62 mm | 17 mm | 2 mm | |
| 101403 | - | - | 6000 mm | 70 mm | 20 mm | 2 mm | |
| 101406 | - | - | 6000 mm | 70 mm | 25 mm | 2,5 mm | |
| 101407 | - | - | 6000 mm | 70 mm | 30 mm | 2 mm | |
| 101408 | - | - | 6000 mm | 70 mm | 40 mm | 2 mm | |
| 101409 | - | - | 6000 mm | 70 mm | 70 mm | 3 mm | |
| 101410 | - | - | 6000 mm | 70 mm | 70 mm | 7 mm | |
| 101413 | - | - | 6000 mm | 75 mm | 40 mm | 3 mm | |
| 101415 | - | - | 6000 mm | 75 mm | 50 mm | 5 mm | |
| 101416 | - | - | 6000 mm | 75 mm | 50 mm | 6 mm | |
| 101418 | - | - | 6000 mm | 80 mm | 15 mm | 2 mm | |
| 101419 | - | - | 6000 mm | 80 mm | 20 mm | 2 mm | |
| 101421 | - | - | 6000 mm | 80 mm | 30 mm | 3 mm | |
| 101425 | - | - | 6000 mm | 80 mm | 40 mm | 3 mm | |
| 101430 | - | - | 6000 mm | 80 mm | 40 mm | 4 mm | |
| 101437 | - | - | 6000 mm | 80 mm | 50 mm | 6 mm | |
| 101446 | - | - | 6000 mm | 80 mm | 80 mm | 3 mm | |
| 101449 | - | - | 6000 mm | 80 mm | 80 mm | 5 mm | |
| 101452 | - | - | 6000 mm | 80 mm | 80 mm | 8 mm | |
| 101456 | - | - | 6000 mm | 90 mm | 40 mm | 2 mm | |
| 101462 | - | - | 6000 mm | 100 mm | 20 mm | 2 mm | |
| 101465 | - | - | 6000 mm | 100 mm | 30 mm | 3 mm | |
| 101467 | - | - | 6000 mm | 100 mm | 40 mm | 4 mm | |
| 101475 | - | - | 6000 mm | 100 mm | 50 mm | 3 mm | |
| 101480 | - | - | 6000 mm | 100 mm | 50 mm | 5 mm | |
| 101486 | - | - | 6000 mm | 100 mm | 64 mm | 8 mm | |
| 101490 | - | - | 6000 mm | 100 mm | 100 mm | 10 mm | |
| 101492 | - | - | 6000 mm | 120 mm | 80 mm | 10 mm | |
| 101496 | - | - | 6000 mm | 150 mm | 75 mm | 8 mm | |
Lesen Sie hier die Garantiebedingungen für unsere Produkte.

Kontaktieren Sie uns oder fordern Sie direkt ein Angebot an.
Sehen Sie sich unsere Projekte an mit Winkelprofil