Aluminium-Rohre können für die unterschiedlichsten Anwendungen genutzt werden und sind in unbehandelter, einbrennlackierter oder eloxierter Ausführung lieferbar. Legierung EN AW 6060, Länge 6 m.
![]() |
Klicken Sie eines der untenstehenden Modelle an, um technische Zeichnungen und Ausschreibungstext anzusehen
| CAD | Ausschreibungstext | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106005 | - | - | ||||
| 106010 | - | - | 6000 mm | 8 mm | 1 mm | |
| 106015 | - | - | 6000 mm | 10 mm | 1 mm | |
| 106020 | - | - | 6000 mm | 12 mm | 1 mm | |
| 106025 | - | - | 6000 mm | 13 mm | 1,5 mm | |
| 106030 | - | - | 6000 mm | 14 mm | 1 mm | |
| 106035 | - | - | 6000 mm | 15 mm | 1,5 mm | |
| 106040 | - | - | 6000 mm | 16 mm | 1 mm | |
| 106041 | - | - | 6000 mm | 16 mm | 1,5 mm | |
| 106042 | - | - | 6000 mm | 16 mm | 2 mm | |
| 106045 | - | - | 6000 mm | 16 mm | 3 mm | |
| 106050 | - | - | 6000 mm | 18 mm | 1,5 mm | |
| 106056 | - | - | 6000 mm | 19 mm | 1,5 mm | |
| 106060 | - | - | 6000 mm | 20 mm | 1 mm | |
| 106061 | - | - | 6000 mm | 20 mm | 1,5 mm | |
| 106062 | - | - | 6000 mm | 20 mm | 2 mm | |
| 106064 | - | - | 6000 mm | 20 mm | 2 mm | |
| 106065 | - | - | 6000 mm | 22 mm | 1,5 mm | |
| 106066 | - | - | 6000 mm | 22 mm | 2 mm | |
| 106075 | - | - | 6000 mm | 25 mm | 1,5 mm | |
| 106076 | - | - | 6000 mm | 25 mm | 2 mm | |
| 106077 | - | - | 6000 mm | 25 mm | 2,5 mm | |
| 106085 | - | - | 6000 mm | 28 mm | 1,5 mm | |
| 106090 | - | - | 6000 mm | 30 mm | 1,5 mm | |
| 106091 | - | - | 6000 mm | 30 mm | 2 mm | |
| 106092 | - | - | 6000 mm | 30 mm | 2,5 mm | |
| 106093 | - | - | 6000 mm | 30 mm | 3 mm | |
| 106096 | - | - | 6000 mm | 30 mm | 5 mm | |
| 106100 | - | - | 6000 mm | 32 mm | 1,5 mm | |
| 106111 | - | - | 6000 mm | 35 mm | 2 mm | |
| 106112 | - | - | 6000 mm | 35 mm | 2,5 mm | |
| 106120 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 5 mm | |
| 106133 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 2 mm | |
| 106135 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 2,5 mm | |
| 106138 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 4 mm | |
| 106140 | - | - | 6000 mm | 40 mm | 5 mm | |
| 106148 | - | - | 6000 mm | 42 mm | 3 mm | |
| 106155 | - | - | 6000 mm | 45 mm | 2,5 mm | |
| 106165 | - | - | 6000 mm | 48 mm | 3 mm | |
| 106170 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 1,5 mm | |
| 106171 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 2 mm | |
| 106172 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 2,5 mm | |
| 106175 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 3 mm | |
| 106180 | - | - | 6000 mm | 50 mm | 5 mm | |
| 106195 | - | - | 6000 mm | 55 mm | 2,5 mm | |
| 106200 | - | - | 6000 mm | 57 mm | 2 mm | |
| 106205 | - | - | 6000 mm | 60 mm | 1,5 mm | |
| 106207 | - | - | 6000 mm | 60 mm | 2,5 mm | |
| 106208 | - | - | 6000 mm | 60 mm | 3 mm | |
| 106215 | - | - | 6000 mm | 60 mm | 5 mm | |
| 106245 | - | - | 6000 mm | 70 mm | 3 mm | |
| 106250 | - | - | 6000 mm | 70 mm | 5 mm | |
| 106275 | - | - | 6000 mm | 70 mm | 2,5 mm | |
| 106280 | - | - | 6000 mm | 80 mm | 5 mm | |
| 106285 | - | - | 6000 mm | 80 mm | 10 mm | |
| 106301 | - | - | 6000 mm | 90 mm | 3 mm | |
| 106305 | - | - | 6000 mm | 90 mm | 5 mm | |
| 106315 | - | - | 6000 mm | 100 mm | 3 mm | |
| 106320 | - | - | 6000 mm | 100 mm | 5 mm | |
| 106330 | - | - | 6000 mm | 110 mm | 5 mm | |
| 106350 | - | - | 6000 mm | 120 mm | 5 mm | |
| 106360 | - | - | 6000 mm | 125 mm | 4 mm | |
| 106400 | - | - | 6000 mm | 150 mm | 5 mm | |
| 106415 | - | - | 6000 mm | 160 mm | 3 mm | |
| 106420 | - | - | 6000 mm | 160 mm | 5 mm | |
| 106450 | - | - | 6000 mm | 200 mm | 5 mm | |
| 158477 | - | - | 6000 mm | 30 mm | 2 mm | |
| 172350 | - | - | 6000 mm | 2 mm | ||
Lesen Sie hier die Garantiebedingungen für unsere Produkte.
Kontaktieren Sie uns oder fordern Sie direkt ein Angebot an.